En Faz. 2 megapiksel (1920 x 1080) çözünürlük
0,095 Lüks (Renkli), 0 Lüks (S/B, IR LED açık)
3,2 ~ 10mm (3.1x) değişken odaklı lens
2M tüm çözünürlükte En Faz. 30fps (H.265/H.264)
H.265, H.264, MJPEG kodek destekli, Çoklu akış
Hareket algılama, Kurcalama, Odak düzeltme
Koridor görünümü (90˚/270˚), LDC desteği
Mikro SD/SDHC/SDXC bellek yuvası (En fazla 128 GB)
IR görüntülenebilir uzunluk 20m, PoE/ 12VDC
| QND-6082R Teknik Bilgiler | |||||
| Video | |||||
| Görüntüleme cihazı Çözünürlük | 1/2.8" 2MP CMOS 1920(Y) x 1080(D) | ||||
| Min. aydınlatma | Renkli : 0,095 Lüks (F1.6, 1/30 sn) SB : 0 Lüks (IR LED açık) | ||||
| Video çıkışı | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, kurulum için 720 x 480(N), 720 x 576(P) | ||||
| Lens: | |||||
| Odak uzaklığı | 3,2~10 mm(3.1x) motorize değişken odaklı | ||||
| Açısal görüş alanı | Y : 109,0° (Geniş) ~ 33,2° (Tele) D : 57,4° (Geniş) ~ 18,7° (Tele) D : 132,0° (Geniş) ~ 38,0° (Tele) | ||||
| Odak kontrolü | Kolay odaklama | ||||
| Pan/ Tilt / Döndür | |||||
| Pan / Tilt / Döndür Aralığı | 0˚~350˚ / 0˚~67˚ / 0˚~355˚ | ||||
| İletişimsel | |||||
| IR görülebilir mesafe | 20m (65,62ft) | ||||
| Kamera Başlığı | 85 karaktere kadar görüntülenir | ||||
| Gündüz ve gece | Otomatik (ICR) | ||||
| Arka ışık dengeleme | BLC, WDR, SSDR | ||||
| Geniş dinamik aralık | 120 dB | ||||
| Dijital gürültü azaltma | SSNR | ||||
| Hareket algılama | 4, poligonal bölge | ||||
| Gizlilik maskesi | 6, dikdörtgen bölge | ||||
| Kazanç kontrolü | Düşükj / Orta / Yüksek | ||||
| Beyaz dengesi | ATW / AWC / Manüel / İç Mekan / Dış Mekan | ||||
| LDC | Destekliyor | ||||
| Elektronik obtüratör hızı | Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (1/5~1/12.000 sn) | ||||
| Video döndürme | Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90˚/270˚) | ||||
| Analiz araçları | Odak bozulması algılama, Yön algılama, Hareket algılama, Giriş/Çıkış, Kurcalama, Sanal çizgi | ||||
| Alarm G/Ç | Giriş 1 adet / Çıkış 1 Adet | ||||
| Alarm tetikleyiciler | Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesilme, Alarm girişi | ||||
| Alarm olayları | FTP ve E-Posta üzerinden karşıya dosya yükleme, E-Posta üzerinden bildirim, Olay tetiklemelerinde SD/SDHC/SDXC veya NAS kayıt, Alarm çıkışı | ||||
| Ses girişi | Entegre mik. | ||||
| Ağ | |||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) | ||||
| Video sıkıştırma | H.265/H.264 : Ana/Yüksek, MJPEG | ||||
| Çözünürlük | 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360 | ||||
| Maks. kare oranı | H.265/H.264 : En Fazla 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG: En fazla 15 fps/12 fps (60Hz/50Hz) | ||||
| Akıllı codec | WiseStream II | ||||
| Video kalitesi ayarlama | H.264/H.265 : Hedef bit hızı düzeyi kontrolü MJPEG: Kalite Seviyesi kontrolü | ||||
| Bit hızı kontrolü | H.264/H.265 : CBR veya VBR MJPEG : VBR | ||||
| Yayın akışı | Unicast (6 kullanıcı) / Multicast Birden çok yayın akışı (3 profile kadar) | ||||
| Ses sıkıştırma | G.711 u-law /G.726 Seçilebilir G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps | ||||
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | ||||
| Güvenlik | HTTPS (SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Derlenmiş oturum açma kimliği doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS, EAPLEAP) | ||||
| Kenar depolama | Mikro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 128GB | ||||
| Uygulama programlama arayüzü | ONVIF Profil S/G/T, SUNAPI (HTTP API), Wisenet açık platform | ||||
| Web sayfası dili | İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Flemenkçe, Macarca, Yunanca | ||||
| Web görüntüleyici | Desteklenen İşletim Sistemi : Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.12, 10.13, 10.14 Önerilen Tarayıcı : Google Chrome Desteklenen Tarayıcı : MS Explorer11, MS Edge, Mozilla Firefox (Sadece Windows 64 bit), Apple Safari (Sadece Mac OS X) | ||||
| Bellek | 512MB RAM, 256 MB Flaş | ||||
| Çevresel | |||||
| Çalışma sıcaklığı / nemliliği | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 Altı Bağıl Nem | ||||
| Depolama sıcaklığı / nemliliği | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %90 Altı Bağıl Nem | ||||
| Elektriksel | |||||
| Giriş gerilimi | PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC | ||||
| Güç Tüketimi | PoE : En fazla 7,7W, tipik 6W 12VDC : En fazla 6,5W, tipik 5,1W | ||||
| Mekanik | |||||
| Renk/ malzeme | Beyaz / Plastik | ||||
| RAL Kodu | RAL9003 | ||||
| Ürün boyutları / ağırlık | Ø119,8 x 98,8 mm (Ø4,72 x 3,89"), 320g (0,705 Ib) | ||||
